audi fiyatları

Audi-S5
Audi-S5
2010 Audi A4 Fiyat Listesi – Sıfır A4 Fiyatları Audi Motor Hacmi Audi Beygir Gücü Vergiler Hariç Fiyat Audi masraf tutarı Anahtar Teslim Audi Fiyatı (Euro)
0 Audi A3 1.6 1595 102 15.263 326 23.199
Yeni Audi A3 1.6 S tronic 1595 102 17.056 326 25.886
2010 Audi A3 1.4 TFSI 1390 125 16.456 326 24.987
Sıfır Audi A3 1.4 TFSI S tronic 1390 125 18.250 326 27.676
Sıfır A3 1.8 TFSI 1798 160 18.119 437 34.645
A3 1.8 TFSI S tronic 1798 160 19.919 437 38.044
Sıfır Audi A3 1.8 TFSI quattro 1798 160 20.365 437 38.886
A3 2.0 TFSI quattro S tronic (Ambition) 1984 200 26.848 583 51.272
0 A3 1.9 TDI 1898 105 18.893 583 36.253
Yeni 2010 A3 2.0 TDI 1984 140 19.989 583 38.322
Sıfır Audi A3 2.0 TDI quattro 1984 140 22.235 583 42.563
Yeni 2010 Audi A3 2.0 TDI S tronic 1984 140 21.790 583 41.722
Sıfır 2010 Audi A3 2.0 TDI quattro 170 hp 1984 170 22.754 583 43.542
Yeni Audi  S3 1984 255 30.169 583 57.542
S3 S tronic 1984 255 31.705 583 60.442
Audi A3 Cabriolet 1.6 1595 102 19.890 326 30.133
A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 160 23.787 437 45.346
yeni A3 Cabriolet 1.8 TFSI S tronic 1798 160 25.026 437 47.686
A3 Cabriolet 2.0 TFSI 1984 200 26.975 583 51.512
Yeni A3 Cabriolet 2.0 TFSI S tronic (Ambition) 1984 200 29.394 583 56.079
Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI 1896 105 25.248 583 48.251
A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 140 26.271 583 50.183
A3 Cabriolet 2.0 TDI Stronic 1968 140 27.510 583 52.522

Audi A4 Fiyat Listesi – Sıfır A4 Fiyatları

Yeni A4 1.8 TFSI 120 hp 1798 120 19.468 437 37.192
2010 Audi A4 1.8 TFSI 120 hp multitronic 1798 120 21.004 437 40.092
A4 1.8 TFSI 160 hp 1798 160 22.307 437 42.552
Yeni Audi A4 1.8 TFSI 160 hp multitronic 1798 160 23.843 437 45.452
2010 Audi A4 2.0 TFSI 211 hp 1984 211 26.020 583 49.709
Audi A4 2.0 TFSI 211 hp multitronic 1984 211 27.556 583 52.609
Sıfır Audi A4 2.0 TFSI 211 hp quattro 1984 211 27.636 583 52.760
Audi A4 2.0 TFSI 211 hp quattro S tronic 1984 211 29.172 583 55.660
0 Audi A4 3.2 FSI quattro 3197 265 38.515 1.462 85.086
Audi A4 3.2 FSI quattro tiptronic 3197 265 39.851 1.462 87.986
0 2010 Audi A4 2.0 TDI 143 hp 1968 143 24.956 583 47.700
Audi A4 2.0 TDI multitronic 143 hp 1968 143 26.492 583 50.600
0 A4 2.7 TDI multitronic 2698 190 32.371 1.022 71.306
A4 3.0 TDI quattro 2967 240 39.643 1.022 87.095
0 A4 3.0 TDI quattro tiptronic 2967 240 40.979 1.022 89.996
2010 S4 2995 333 46.580 1.022 102.157
S4 S tronic 2995 333 47.961 1.022 105.155

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir